Who We Are
News & Updates


| Model | Flow Rate (L/h) | Pressure (MPa) - 0.37kW | Pressure (MPa) - 0.55kW | Pressure (MPa) - 0.75kW | Plunger Diameter (mm) | Pump Speed (spm) | Stroke (mm) | Inlet and Outlet Connections | Weight (kg) |
| JX-5.6 | 5.6 | 16 | 32 | / | 8 | 106 | 20 | DN10 Flange | 60 |
| JX-7.6 | 7.6 | 12.5 | 25 | / | 135 | ||||
| JX-9.0 | 9 | / | / | 32 | 168 | ||||
| JX-11.5 | 11.5 | 10 | 20 | / | 10 | 106 | |||
| JX-14.8 | 14.8 | 8 | 16 | / | 135 | ||||
| JX-13 | 13 | / | / | 20 | 168 | ||||
| JX-17 | 17 | 6.3 | 12.5 | / | 12 | 106 | |||
| JX-21 | 21 | 5 | 10 | / | 135 | ||||
| JX-24 | 24 | / | / | 12.5 | 168 | ||||
| JX-31 | 31 | 4 | 8 | / | 16 | 106 | |||
| JX-38 | 38 | 3.2 | 6.3 | / | 135 | ||||
| JX-48 | 48 | / | / | 8 | 168 | DN15 Flange | |||
| JX-60 | 60 | 2.5 | 5 | / | 20 | 106 | |||
| JX-76 | 76 | 2 | 4 | / | 135 | ||||
| JX-95 | 95 | / | / | 4.5 | 168 | ||||
| JX-88 | 88 | 1.6 | 3.2 | / | 25 | 106 | |||
| JX-110 | 110 | 1.3 | 2.5 | / | 135 | ||||
| JX-138 | 138 | / | / | 3 | 168 | ||||
| JX-100 | 100 | 1 | 2.2 | / | 30 | 106 | |||
| JX-128 | 128 | 0.8 | 1.6 | / | 135 | ||||
| JX-158 | 158 | / | / | 2 | 168 | ||||
| JX-160 | 160 | 1 | 2 | / | 32 | 106 | |||
| JX-200 | 200 | 0.8 | 1.6 | / | 135 | ||||
| JX-198 | 198 | / | / | 1.6 | 168 | DN20 Flange | |||
| JX-248 | 248 | 0.8 | 1.3 | / | 36 | 135 | |||
| (Note 1) | - | / | / | 1.3 | 168 | ||||
| (Note 2) | - | 0.63 | 1 | 1.2 | 40 | 135 | |||
| (Note 3) | - | / | / | 1.25 | 168 |
Whether you want to become our partner or need our professional guidance or support in product selections and problem solutions, our experts are always ready to help within 12 hours globally.
* This field is required.





























